フードデザイン学科 学費 (2024年度 参考)
1年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験演習等費 | 実習費 | 専攻費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 300,000 | 300,000 | – | – | – | – | – |
第1期(入学前) | 505,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | – | 5,000 |
第2期(9/27) | 505,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | – | 5,000 |
1年次合計 | 1,310,000 |
Scroll
2年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験演習等費 | 実習費 | 専攻費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期(4/27) | 515,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | 10,000 | 5,000 |
第2期(9/27) | 515,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | 10,000 | 5,000 |
2年次合計 | 1,030,000 |
Scroll
※ 別途、後援会費(年額60,000円)、後援会入会費(入会時5,000円)、学友会費(年額4,000円)、教科書代、白衣・帽子代が掛かります。
※ 学費等は変更する場合があります。
臨床検査学科 学費 (2024年度 参考)
1年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 施設・冷暖房費 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 300,000 | 300,000 | – | – | – | – |
第1期(入学前) | 590,000 | – | 350,000 | 100,000 | 110,000 | 30,000 |
第2期(9/27) | 590,000 | – | 350,000 | 100,000 | 110,000 | 30,000 |
1年次合計 | 1,480,000 |
Scroll
2年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 施設・冷暖房費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1期(4/27) | 605,000 | – | 350,000 | 100,000 | 125,000 | 30,000 |
第2期(9/27) | 605,000 | – | 350,000 | 100,000 | 125,000 | 30,000 |
2年次合計 | 1,210,000 |
Scroll
3年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 施設・冷暖房費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1期(4/27) | 620,000 | – | 350,000 | 100,000 | 140,000 | 30,000 |
第2期(9/27) | 620,000 | – | 350,000 | 100,000 | 140,000 | 30,000 |
3年次合計 | 1,240,000 |
Scroll
※
別途、後援会費(年額60,000円)、後援会入会費(入会時5,000円)、学友会費(年額5,000円)、諸費(1年次:年額155,000円、2年次:年額95,000円、3年次:年額80,000円)が掛かります。
※諸費の内訳は、教科書代、校外宿泊研修日、模試代、国試関係費
他が含まれます。
※ 学費等は変更する場合があります。